Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $700,099,133 and has 249 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.69%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
9
249
$700,099,133
3.69%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $77,860.75 | $911,327,604 | 34.83% | - |
2 | ![]() | ETH/USD | $1,558.44 | $445,095,129 | 17.01% | - |
3 | ![]() | SOL/USD | $103.76 | $240,135,964 | 9.18% | - |
4 | ![]() | USDT/USD | $0.999 | $210,263,655 | 8.04% | - |
5 | ![]() | SUI/USD | $1.88 | $71,463,331 | 2.73% | - |
6 | ![]() | DOGE/USD | $0.146 | $55,535,174 | 2.12% | - |
7 | ![]() | ADA/USD | $0.565 | $53,276,971 | 2.04% | - |
8 | ![]() | BTC/EUR | $78,034.19 | $46,582,013 | 1.78% | - |
9 | ![]() | ETH/USDT | $1,557.95 | $40,044,940 | 1.53% | - |
10 | ![]() | LINK/USD | $11.07 | $33,055,732 | 1.26% | - |
11 | ![]() | ETH/EUR | $1,561.45 | $31,665,192 | 1.21% | - |
12 | ![]() | BTC/USDT | $77,846.87 | $28,383,379 | 1.08% | - |
13 | ![]() | BTC/GBP | $77,761.76 | $26,123,842 | 1% | - |
14 | ![]() | LTC/USD | $69.16 | $25,684,861 | 0.98% | - |
15 | ![]() | ONDO/USD | $0.727 | $22,868,312 | 0.87% | - |
16 | ![]() | CRV/USD | $0.417 | $20,807,896 | 0.8% | - |
17 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $19,898,933 | 0.76% | - |
18 | ![]() | XLM/USD | $0.224 | $19,104,949 | 0.73% | - |
19 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000062700 | $12,715,754 | 0.49% | - |
20 | ![]() | TRUMP/USD | $7.80 | $11,938,401 | 0.46% | - |
21 | ![]() | ETH/GBP | $1,556.23 | $11,474,577 | 0.44% | - |
22 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000111400 | $10,615,285 | 0.41% | - |
23 | ![]() | ETH/BTC | $1,559.55 | $10,586,608 | 0.4% | - |
24 | ![]() | AVAX/USD | $15.79 | $9,855,866 | 0.38% | - |
25 | ![]() | SOL/EUR | $103.98 | $8,541,863 | 0.33% | - |
26 | ![]() | FET/USD | $0.377 | $8,311,707 | 0.32% | - |
27 | ![]() | MKR/USD | $1,136.70 | $7,831,379 | 0.3% | - |
28 | ![]() | AAVE/USD | $126.32 | $7,737,772 | 0.3% | - |
29 | ![]() | JASMY/USD | $0.008950 | $6,709,341 | 0.26% | - |
30 | ![]() | BCH/USD | $267.79 | $6,697,135 | 0.26% | - |
31 | ![]() | EOS/USD | $0.724 | $6,647,696 | 0.25% | - |
32 | ![]() | DOT/USD | $3.61 | $6,183,294 | 0.24% | - |
33 | ![]() | TIA/USD | $2.36 | $6,061,148 | 0.23% | - |
34 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $5,797,203 | 0.22% | - |
35 | ![]() | QNT/USD | $63.58 | $5,762,904 | 0.22% | - |
36 | ![]() | SOL/USDT | $103.76 | $5,673,856 | 0.22% | - |
37 | ![]() | BONK/USD | $0.0000096500 | $5,484,883 | 0.21% | - |
38 | ![]() | TAO/USD | $181.93 | $5,377,037 | 0.21% | - |
39 | ![]() | RENDER/USD | $2.74 | $5,193,263 | 0.2% | - |
40 | ![]() | INJ/USD | $6.92 | $5,104,431 | 0.2% | - |
41 | ![]() | FORTH/USD | $2.62 | $5,075,516 | 0.19% | - |
42 | ![]() | AERO/USD | $0.314 | $4,989,971 | 0.19% | - |
43 | ![]() | ALGO/USD | $0.159 | $4,893,927 | 0.19% | - |
44 | ![]() | ICP/USD | $4.53 | $4,781,024 | 0.18% | - |
45 | ![]() | USDC/GBP | $1.000 | $4,167,915 | 0.16% | - |
46 | ![]() | SOL/BTC | $103.87 | $3,952,700 | 0.15% | - |
47 | ![]() | WIF/USD | $0.331 | $3,750,697 | 0.14% | - |
48 | ![]() | ACH/USD | $0.0185 | $3,610,050 | 0.14% | - |
49 | ![]() | ETC/USD | $13.89 | $3,534,580 | 0.14% | - |
50 | ![]() | SOL/GBP | $103.66 | $3,318,731 | 0.13% | - |
51 | ![]() | BERA/USD | $4.57 | $3,220,394 | 0.12% | - |
52 | ![]() | SEI/USD | $0.141 | $3,200,415 | 0.12% | - |
53 | ![]() | UNI/USD | $5.03 | $3,184,499 | 0.12% | - |
54 | ![]() | USDT/GBP | $0.998 | $3,038,833 | 0.12% | - |
55 | ![]() | STX/USD | $0.523 | $2,834,588 | 0.11% | - |
56 | ![]() | ARB/USD | $0.264 | $2,830,608 | 0.11% | - |
57 | ![]() | FIL/USD | $2.38 | $2,629,840 | 0.1% | - |
58 | ![]() | IMX/USD | $0.388 | $2,555,934 | 0.1% | - |
59 | ![]() | IP/USD | $4.12 | $2,458,492 | 0.09% | - |
60 | ![]() | ADA/EUR | $0.566 | $2,442,335 | 0.09% | - |
61 | ![]() | ATOM/USD | $4.41 | $2,396,016 | 0.09% | - |
62 | ![]() | OP/USD | $0.595 | $2,343,977 | 0.09% | - |
63 | ![]() | B3/USD | $0.003604 | $1,940,702 | 0.07% | - |
64 | ![]() | LDO/USD | $0.677 | $1,727,281 | 0.07% | - |
65 | ![]() | MLN/USD | $9.63 | $1,708,686 | 0.07% | - |
66 | ![]() | APT/USD | $4.29 | $1,697,470 | 0.06% | - |
67 | ![]() | RED/USD | $0.343 | $1,639,042 | 0.06% | - |
68 | ![]() | GRT/USD | $0.0722 | $1,592,199 | 0.06% | - |
69 | ![]() | LINK/EUR | $11.09 | $1,586,816 | 0.06% | - |
70 | ![]() | POL/USD | $0.167 | $1,500,171 | 0.06% | - |
71 | ![]() | CRO/USD | $0.0813 | $1,488,556 | 0.06% | - |
72 | ![]() | DOGE/EUR | $0.147 | $1,485,215 | 0.06% | - |
73 | ![]() | AAVE/EUR | $126.48 | $1,438,664 | 0.05% | - |
74 | ![]() | ERN/USD | $1.35 | $1,438,145 | 0.05% | - |
75 | ![]() | EOS/EUR | $0.726 | $1,373,446 | 0.05% | - |
76 | ![]() | MASK/USD | $1.05 | $1,332,708 | 0.05% | - |
77 | ![]() | JTO/USD | $1.54 | $1,330,317 | 0.05% | - |
78 | ![]() | PENDLE/USD | $2.59 | $1,240,393 | 0.05% | - |
79 | ![]() | COTI/USD | $0.0545 | $1,198,194 | 0.05% | - |
80 | ![]() | MATIC/USD | $0.167 | $1,127,910 | 0.04% | - |
81 | ![]() | LTC/EUR | $69.31 | $1,101,901 | 0.04% | - |
82 | ![]() | AMP/USD | $0.003280 | $1,011,858 | 0.04% | - |
83 | ![]() | CVX/USD | $1.66 | $954,639 | 0.04% | - |
84 | ![]() | FET/USDT | $0.378 | $942,013 | 0.04% | - |
85 | ![]() | CVC/USD | $0.0805 | $922,513 | 0.04% | - |
86 | ![]() | BCH/EUR | $268.21 | $909,886 | 0.03% | - |
87 | ![]() | UNI/EUR | $5.05 | $905,696 | 0.03% | - |
88 | ![]() | SUSHI/USD | $0.485 | $845,660 | 0.03% | - |
89 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000111759 | $812,153 | 0.03% | - |
90 | ![]() | ZEC/USD | $36.74 | $810,919 | 0.03% | - |
91 | ![]() | LINK/ETH | $11.05 | $803,840 | 0.03% | - |
92 | ![]() | COMP/USD | $38.80 | $741,329 | 0.03% | - |
93 | ![]() | FLR/USD | $0.0116 | $727,010 | 0.03% | - |
94 | ![]() | DOGE/USDT | $0.146 | $721,582 | 0.03% | - |
95 | ![]() | MOVE/USD | $0.311 | $712,574 | 0.03% | - |
96 | ![]() | AVAX/BTC | $15.83 | $710,400 | 0.03% | - |
97 | ![]() | ADA/GBP | $0.565 | $675,393 | 0.03% | - |
98 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $674,713 | 0.03% | - |
99 | ![]() | VVV/USD | $2.08 | $655,756 | 0.03% | - |
100 | ![]() | XLM/EUR | $0.225 | $649,307 | 0.02% | - |
101 | ![]() | PENGU/USD | $0.003980 | $635,910 | 0.02% | - |
102 | ![]() | LINK/BTC | $11.08 | $632,212 | 0.02% | - |
103 | ![]() | LINK/GBP | $11.10 | $599,034 | 0.02% | - |
104 | ![]() | SKL/USD | $0.0181 | $574,327 | 0.02% | - |
105 | ![]() | KEYCAT/USD | $0.002304 | $568,526 | 0.02% | - |
106 | ![]() | YFI/USD | $4,439.19 | $548,150 | 0.02% | - |
107 | ![]() | CRV/EUR | $0.420 | $538,641 | 0.02% | - |
108 | ![]() | TRB/USD | $21.10 | $534,228 | 0.02% | - |
109 | ![]() | AVAX/EUR | $15.89 | $497,142 | 0.02% | - |
110 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000484000 | $495,012 | 0.02% | - |
111 | ![]() | DOGE/GBP | $0.146 | $457,679 | 0.02% | - |
112 | ![]() | MANA/USD | $0.206 | $423,721 | 0.02% | - |
113 | ![]() | SNX/EUR | $0.609 | $421,981 | 0.02% | - |
114 | ![]() | ZRX/USD | $0.210 | $416,259 | 0.02% | - |
115 | ![]() | AAVE/GBP | $126.45 | $414,077 | 0.02% | - |
116 | ![]() | PERP/USD | $0.203 | $408,286 | 0.02% | - |
117 | ![]() | TRAC/USD | $0.320 | $405,101 | 0.02% | - |
118 | ![]() | XYO/USD | $0.007490 | $399,976 | 0.02% | - |
119 | ![]() | ENS/USD | $13.03 | $395,391 | 0.02% | - |
120 | ![]() | ETC/EUR | $14.06 | $389,664 | 0.01% | - |
121 | ![]() | XTZ/USD | $0.575 | $379,088 | 0.01% | - |
122 | ![]() | TURBO/USD | $0.001483 | $374,258 | 0.01% | - |
123 | ![]() | ALGO/EUR | $0.159 | $368,235 | 0.01% | - |
124 | ![]() | FARM/USD | $26.56 | $343,546 | 0.01% | - |
125 | ![]() | LRC/USD | $0.0822 | $342,755 | 0.01% | - |
126 | ![]() | ADA/BTC | $0.567 | $341,611 | 0.01% | - |
127 | ![]() | AAVE/BTC | $126.21 | $340,760 | 0.01% | - |
128 | ![]() | LTC/BTC | $69.06 | $340,305 | 0.01% | - |
129 | ![]() | ANKR/USD | $0.0149 | $339,570 | 0.01% | - |
130 | ![]() | NKN/USD | $0.0245 | $339,390 | 0.01% | - |
131 | ![]() | ZK/USD | $0.0509 | $330,248 | 0.01% | - |
132 | ![]() | LCX/USD | $0.117 | $327,314 | 0.01% | - |
133 | ![]() | MATIC/EUR | $0.167 | $315,978 | 0.01% | - |
134 | ![]() | DOGE/BTC | $0.146 | $308,069 | 0.01% | - |
135 | ![]() | BCH/BTC | $267.92 | $306,899 | 0.01% | - |
136 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $293,822 | 0.01% | - |
137 | ![]() | TRU/USD | $0.0275 | $293,447 | 0.01% | - |
138 | ![]() | DOT/BTC | $3.63 | $289,747 | 0.01% | - |
139 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000111924 | $288,828 | 0.01% | - |
140 | ![]() | AGLD/USD | $0.670 | $285,759 | 0.01% | - |
141 | ![]() | FIL/EUR | $2.38 | $282,325 | 0.01% | - |
142 | ![]() | GRT/GBP | $0.0721 | $281,276 | 0.01% | - |
143 | ![]() | SNX/USD | $0.608 | $281,020 | 0.01% | - |
144 | ![]() | DOT/EUR | $3.65 | $259,081 | 0.01% | - |
145 | ![]() | ATOM/EUR | $4.46 | $251,747 | 0.01% | - |
146 | ![]() | UMA/USD | $0.970 | $248,237 | 0.01% | - |
147 | ![]() | RAD/USD | $0.640 | $244,849 | 0.01% | - |
148 | ![]() | CLV/USD | $0.0223 | $243,584 | 0.01% | - |
149 | ![]() | LTC/GBP | $68.86 | $242,297 | 0.01% | - |
150 | ![]() | REQ/USD | $0.0977 | $234,141 | 0.01% | - |
151 | ![]() | SUKU/USD | $0.0270 | $225,841 | 0.01% | - |
152 | ![]() | PYTH/USD | $0.113 | $224,494 | 0.01% | - |
153 | ![]() | OXT/USD | $0.0552 | $215,924 | 0.01% | - |
154 | ![]() | 1INCH/USD | $0.161 | $212,504 | 0.01% | - |
155 | ![]() | SOL/ETH | $103.34 | $210,971 | 0.01% | - |
156 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0377 | $208,261 | 0.01% | - |
157 | ![]() | CTSI/USD | $0.0470 | $205,939 | 0.01% | - |
158 | ![]() | NMR/USD | $6.40 | $205,397 | 0.01% | - |
159 | ![]() | STORJ/USD | $0.224 | $202,328 | 0.01% | - |
160 | ![]() | ICP/EUR | $4.55 | $201,262 | 0.01% | - |
161 | ![]() | FOX/USD | $0.0211 | $200,124 | 0.01% | - |
162 | ![]() | ICP/USDT | $4.53 | $200,089 | 0.01% | - |
163 | ![]() | GRT/EUR | $0.0723 | $190,007 | 0.01% | - |
164 | ![]() | BADGER/USD | $1.00 | $186,238 | 0.01% | - |
165 | ![]() | MANA/EUR | $0.207 | $184,288 | 0.01% | - |
166 | ![]() | CHZ/USD | $0.0374 | $178,098 | 0.01% | - |
167 | ![]() | OP/USDT | $0.601 | $159,584 | 0.01% | - |
168 | ![]() | EOS/BTC | $0.726 | $156,886 | 0.01% | - |
169 | ![]() | DASH/USD | $19.78 | $148,731 | 0.01% | - |
170 | ![]() | XLM/BTC | $0.224 | $148,039 | 0.01% | - |
171 | ![]() | MASK/EUR | $1.05 | $145,389 | 0.01% | - |
172 | ![]() | AXS/USD | $2.43 | $143,115 | 0.01% | - |
173 | ![]() | CRV/BTC | $0.420 | $142,487 | 0.01% | - |
174 | ![]() | LPT/USD | $3.88 | $142,166 | 0.01% | - |
175 | ![]() | BAT/USD | $0.117 | $136,110 | 0.01% | - |
176 | ![]() | FIL/BTC | $2.39 | $135,503 | 0.01% | - |
177 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000111392 | $131,624 | 0.01% | - |
178 | ![]() | ICP/BTC | $4.56 | $128,284 | 0% | - |
179 | ![]() | ZEN/USD | $7.20 | $127,417 | 0% | - |
180 | ![]() | RLC/USD | $1.01 | $118,816 | 0% | - |
181 | ![]() | AVAX/USDT | $15.81 | $113,792 | 0% | - |
182 | ![]() | ARPA/USD | $0.0202 | $111,194 | 0% | - |
183 | ![]() | ICP/GBP | $4.52 | $99,382 | 0% | - |
184 | ![]() | RARI/USD | $1.02 | $91,953 | 0% | - |
185 | ![]() | BAL/USD | $1.02 | $87,529 | 0% | - |
186 | ![]() | ATOM/BTC | $4.45 | $86,485 | 0% | - |
187 | ![]() | ALGO/GBP | $0.160 | $85,598 | 0% | - |
188 | ![]() | OGN/USD | $0.0486 | $84,518 | 0% | - |
189 | ![]() | ENS/EUR | $13.02 | $79,276 | 0% | - |
190 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.162 | $77,116 | 0% | - |
191 | ![]() | ALCX/USD | $7.78 | $70,091 | 0% | - |
192 | ![]() | KNC/USD | $0.281 | $69,931 | 0% | - |
193 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0375 | $67,896 | 0% | - |
194 | ![]() | IMX/USDT | $0.393 | $63,347 | 0% | - |
195 | ![]() | DOT/GBP | $3.64 | $60,426 | 0% | - |
196 | ![]() | KRL/USD | $0.272 | $59,685 | 0% | - |
197 | ![]() | DNT/USD | $0.0222 | $57,563 | 0% | - |
198 | ![]() | BAT/EUR | $0.117 | $57,425 | 0% | - |
199 | ![]() | POWR/USD | $0.135 | $56,189 | 0% | - |
200 | ![]() | ORN/USD | $0.346 | $50,596 | 0% | - |
201 | ![]() | DOT/USDT | $3.63 | $48,273 | 0% | - |
202 | ![]() | XTZ/BTC | $0.575 | $41,828 | 0% | - |
203 | ![]() | BAND/USD | $0.603 | $40,017 | 0% | - |
204 | ![]() | SNX/BTC | $0.607 | $39,462 | 0% | - |
205 | ![]() | ATOM/GBP | $4.49 | $38,191 | 0% | - |
206 | ![]() | SNX/GBP | $0.603 | $37,034 | 0% | - |
207 | ![]() | YFI/BTC | $4,445.85 | $36,740 | 0% | - |
208 | ![]() | LRC/BTC | $0.0825 | $35,781 | 0% | - |
209 | ![]() | BCH/GBP | $272.13 | $35,717 | 0% | - |
210 | ![]() | ETC/BTC | $13.94 | $35,533 | 0% | - |
211 | ![]() | BTRST/USD | $0.293 | $35,464 | 0% | - |
212 | ![]() | AXS/EUR | $2.44 | $33,425 | 0% | - |
213 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0151 | $31,917 | 0% | - |
214 | ![]() | CRV/GBP | $0.415 | $31,905 | 0% | - |
215 | ![]() | UNI/GBP | $5.09 | $30,630 | 0% | - |
216 | ![]() | MKR/BTC | $1,140.66 | $29,812 | 0% | - |
217 | ![]() | ALGO/BTC | $0.160 | $26,437 | 0% | - |
218 | ![]() | MASK/GBP | $1.05 | $25,216 | 0% | - |
219 | ![]() | BAT/BTC | $0.118 | $24,429 | 0% | - |
220 | ![]() | MASK/USDT | $1.05 | $22,628 | 0% | - |
221 | ![]() | UNI/BTC | $5.07 | $20,649 | 0% | - |
222 | ![]() | MATIC/GBP | $0.167 | $20,096 | 0% | - |
223 | ![]() | FX/USD | $0.0467 | $19,747 | 0% | - |
224 | ![]() | CRO/EUR | $0.0819 | $18,316 | 0% | - |
225 | ![]() | FIL/GBP | $2.38 | $17,466 | 0% | - |
226 | ![]() | XTZ/EUR | $0.582 | $15,783 | 0% | - |
227 | ![]() | AXS/USDT | $2.43 | $13,637 | 0% | - |
228 | ![]() | JASMY/USDT | $0.008954 | $12,157 | 0% | - |
229 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.163 | $11,855 | 0% | - |
230 | ![]() | BNT/USD | $0.348 | $11,471 | 0% | - |
231 | ![]() | ETC/GBP | $13.92 | $9,708 | 0% | - |
232 | ![]() | ADA/ETH | $0.563 | $9,695 | 0% | - |
233 | ![]() | APT/USDT | $4.36 | $9,637 | 0% | - |
234 | ![]() | CRO/USDT | $0.0822 | $8,316 | 0% | - |
235 | ![]() | GRT/BTC | $0.0724 | $5,675 | 0% | - |
236 | ![]() | AXS/BTC | $2.44 | $5,188 | 0% | - |
237 | ![]() | COMP/BTC | $39.01 | $4,552 | 0% | - |
238 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0372 | $4,084 | 0% | - |
239 | ![]() | XTZ/GBP | $0.580 | $4,066 | 0% | - |
240 | ![]() | STX/USDT | $0.522 | $3,955 | 0% | - |
241 | ![]() | MATIC/BTC | $0.171 | $3,459 | 0% | - |
242 | ![]() | ETH/DAI | $1,527.79 | $3,399 | 0% | - |
243 | ![]() | GYEN/USD | $0.006611 | $2,676 | 0% | - |
244 | ![]() | MANA/ETH | $0.206 | $2,164 | 0% | - |
245 | ![]() | ENS/USDT | $12.99 | $781 | 0% | - |
246 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0148 | $530 | 0% | - |
247 | ![]() | BAT/ETH | $0.118 | $299 | 0% | - |
248 | ![]() | DASH/BTC | $19.70 | $145 | 0% | - |
Cryptocurrency prices were mixed last week after President Donald Trump announced his reciprocal tariffs and Federal Reserve Chairman Jerome Powell warned about stagflation. Bitcoin (BTC) hovered between $82,000 and $85,000, while the market cap of all coins dropped slightly to…...
Read MoreAfter a turbulent week that saw sharp swings across both stock and cryptocurrency markets, the global cryptocurrency market cap has stabilized at an impressive $2.7 trillion as of Sunday, reflecting a 3.3% change in the last 24 hours. Total daily…...
Read MoreAs the crypto market prepares for turbulence amid the tariff wars, the NFT market seems to be in a worse position. Trading volumes are declining and marketplaces shutting down. The once-hyped world of non-fungible tokens, which analysts once boldly projected…...
Read More